HCC系列液壓圓錐破碎機適用于礦山、建材、冶金等行業(yè),可對鐵礦石、銅礦石、花崗巖、玄武巖、鵝卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的物料進行中、細(xì)碎作業(yè)。尤其
【給料尺寸】: 35-391 mm
【生產(chǎn)能力】: 28-1402 t/h
【產(chǎn)品型號】: HCC36BHCC36DHCC51BHCC51DHCC66BHCC66DHCC84BHCC84D
【應(yīng)用領(lǐng)域】: HCC系列液壓圓錐破碎機適用于礦山、建材、冶金等行業(yè)。
【適用物料】: HCC系列液壓圓錐破碎機可對鐵礦石、銅礦石、花崗巖、玄武巖、鵝卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的物料進行中、細(xì)碎作業(yè)。
工作時,由電動機通過三角帶、主機帶輪、傳動軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動外銅旋轉(zhuǎn),破碎圓錐軸心線在外銅的迫動下做旋轉(zhuǎn)擺動,使得破碎壁表面時而靠近又時而離開軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動錐組成的環(huán)形破碎腔內(nèi)不斷地受到?jīng)_擊、擠壓和彎曲而破碎。經(jīng)過多次擠壓、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,經(jīng)下部排出。
HCC系列液壓圓錐破碎機適用于礦山、建材、冶金等行業(yè),可對鐵礦石、銅礦石、花崗巖、玄武巖、鵝卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的物料進行中、細(xì)碎作業(yè)。尤其可根據(jù)客戶對石料規(guī)格、產(chǎn)量、石料用途的要求,為客戶提供合理、經(jīng)濟的設(shè)備配置方案。
型號 | 腔 型 | 給料 尺寸 (mm) |
排料口 調(diào)整 范圍 (mm) |
處理能力(t/h) | 電機 功率 (kw) |
機器 重量 (t) |
外形尺寸(mm) |
HCC36B | 細(xì)型 | 85 | 9~22 | 46~94 | 75 | 14.2 | 2656×1746×2241 |
粗型 | 150 | 13-38 | 61~168 | ||||
特粗型 | 152 | 25-38 | 122~168 | ||||
HCC36D | 細(xì)型 | 35 | 3~13 | 28~93 | 14.7 | ||
中型 | 65 | 5~16 | 37~103 | ||||
粗型 | 85 | 6~19 | 61~133 | ||||
HCC51B | 細(xì)型 | 115 | 13~31 | 112~189 | 160 | 25.9 | 2983×2354×3156 |
中型 | 178 | 16~38 | 136~261 | ||||
粗型 | 205 | 19~51 | 177~359 | ||||
特粗型 | 220 | 25~51 | 243~369 | ||||
HCC51D | 細(xì)型 | 54 | 3~16 | 37~168 | >26.4 | ||
中型 | 76 | 6~16 | 84~168 | ||||
粗型 | 89 | 8~25 | 112~234 | ||||
特粗型 | 113 | 16~25 | 215~243 | ||||
HCC66B | 細(xì)型 | 178 | 16~38 | 186~337 | 220 | 50 | 3911×2870×3771 |
中型 | 205 | 22~51 | 266~430 | ||||
粗型 | 228 | 25~64 | 308~654 | ||||
特粗型 | 313 | 38~64 | 444~664 | ||||
HCC66D | 細(xì)型 | 60 | 5~13 | 93~215 | 51 | ||
中型 | 76 | 6~19 | 140~289 | ||||
粗型 | 113 | 10~25 | 196~346 | ||||
特粗型 | 125 | 13~25 | 261~346 | ||||
HCC84B | 細(xì)型 | 236 | 19~38 | 392~748 | 315 | 88 | 4613×3302×4638 |
中型 | 284 | 25~51 | 626~1028 | ||||
粗型 | 314 | 31~64 | 813~1308 | ||||
特粗型 | 391 | 38~64 | 906~1402 | ||||
HCC84D | 細(xì)型 | 89 | 5~16 | 196~420 | 90 | ||
中型 | 113 | 10~19 | 365~523 | ||||
粗型 | 151 | 13~25 | 468~617 | ||||
特粗型 | 172 | 16~25 | 523~673 |
以上產(chǎn)量按破碎中等硬度的石灰石測定